Xcel Drylock Hydrophobic UV LS Hoodie Rash Shirt – Charcoal Grey
Take a look at our full range of men’s rash shirts here
MEN
METRIC
IMPERIAL
HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | |
XS | 163 – 168 | 57 – 61 | 90 | 73.5 |
S | 168 – 173 | 61 – 68 | 94 | 77.5 |
ST | 175 -183 | 66 – 73 | 94 | 77.5 |
MS | 145 – 160 | 66 – 73 | 96.5 | 80 |
M | 155 – 170 | 70 – 77 | 99 | 82.5 |
MT | 165 – 180 | 75 – 82 | 99 | 82.5 |
MLS | 168 -173 | 70 – 77 | 101.5 | 85 |
ML | 175 – 180 | 75 – 82 | 101.5 | 85 |
LS | 170 – 175 | 75 – 82 | 104 | 87.5 |
L | 178 – 183 | 79 – 86 | 104 | 87.5 |
LT | 185 – 191 | 84 – 91 | 104 | 87.5 |
XLS | 173 – 178 | 79 – 86 | 109 | 93 |
XL | 180 – 188 | 86 – 93 | 109 | 93 |
XLT | 191 – 198 | 93 – 100 | 109 | 93 |
2XLS | 175 – 183 | 88 – 95 | 114 | 98 |
2XL | 183 – 191 | 93 – 100 | 114 | 98 |
3XLS | 178 – 185 | 100 – 109 | 124 | 108 |
3XL | 185 – 198 | 104 – 118 | 124 | 108 |
4XL | 185 – 198 | 127 – 136 | 135 | 118 |
SKU: 2308115
SUPP: MLD476H0
What’s the latest
Channel Islands
Poolside Paradiso Mai Tai Ladies Crop...
Original price was: $90.00.$60.00Current price is: $60.00.
TAKE A LOOK